En el medio de la guerra que sostiene el Ministro de Economía Luis Caputo con las automotrices, Toyota dio marcha atrás y aumentó menos de lo esperado en mayo el valor de sus vehículos.
En la previa se esperaba que la automotriz japonesa con sede en Zárate, Buenos Aires, aplicara un incremento cercano al 2,73% en mayo, aunque luego de las presiones del Gobierno ese incrementó terminó en el 1,4%.
En consecuencia , los precios de Toyota quedaron configurados para mayo de la siguiente manera según la lista oficial de valores que disfundió la automotriz.
Modelo | Precio de lista de abril | Precio de lista de mayo |
Toyota Yaris XS 5P CVT | $24.552.000 | $24.822.000 |
Toyota Corolla XLi CVT | $31.087.000 | $31.553.000 |
Toyota Corolla Cross XLi CVT | $39.228.000 | $39.816.000 |
Toyota Hilux DX CS 4×2 | $39.906.000 | $40.405.000 |
Toyota SW4 SRX | $69.792.000 | $71.188.000 |
fuente NA